| 1 - 79 | Erwägungsgründe | 7 Seiten |
| Artikel 1 – 62 |
Verordnender Teil | 28 Seiten |
| Titel I | Allgemeines | |
| Titel II | Gefahreneinstufung | |
| Titel III | Gefahrenkommunikation d. Kennzeichnung | |
| Titel IV | Verpackung | |
| Titel V | Harmonisierung der E+K, E+K-Verzeichnis | |
| Titel VI | Zuständige Behörden und Vollzug | |
| Titel VII | Schluss- und Übergangsbestimmungen | |
| Anhang I | Einstufung u. Kennzeichnung | 105 Seiten |
| Teil 1 | Allgemeine Grundsätze für die E+K | |
| Teil 2 | Physikalische Gefahren | |
| Teil 3 | Gesundheitsgefahren | |
| Teil 4 | Umweltgefahren | |
| Teil 5 |
Zusätzl. EU-Gefahrenklasse (Ozonschicht) | |
| Anhang II | Besondere Vorschriften | 5 Seiten |
| Teil 1 | Ergänzende Gefahrenmerkmale | |
| Teil 2 | Ergänzende Kennz. f. bestimmte Gemische | |
| Teil 3 | Besondere Vorschriften für die Verpackung | |
| Teil 4 | Kennzeichnung von Pflanzenschutzmitteln | |
| Teil 5 | Liste gefährlicher Stoffe/Gemische, die unverpackt abgegeben werden |
|
| Anh. III | Liste der Gefahrenhinweise | 64 Seiten |
| Anh. IV | Liste der Sicherheitshinweise | 115 Seiten |
| Anh. V | Gefahrenpiktogramme | 4 Seiten |
| Anh. VI | Harmonisierte E+K für bestimmte Stoffe | 1023 S. |
| Teil 1 |
Einführung | |
| Teil 2 | Grundsätze zur Vorbereitung der Dossiers | |
| Teil 3 | Liste gefährl. Stoffe mit harmonisierter E+K | |
| Tab. 3.1 | Liste der harmonisierten E+K gem. CLP | |
| Tab. 3.2 | Liste der harmonisierten E+K gem. Stoff-RL | |
| Anh. VII | Umwandlungstabellen | 4 Seiten |